序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 603026 | 胜华新材 | 剩余股数: 10000 |
2 | 600170 | 上海建工 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 600271 | 航天信息 | 即时剩余可融股数: 459900 |
4 | 300496 | 中科创达 | 1000万-5000万 |
5 | 601788 | 光大证券 | 即时剩余可融股数: 684900 |
6 | 688301 | 奕瑞科技 | 即时可融股数 1000 |
7 | 300294 | 博雅生物 | 剩余可融股数: 4900 |
8 | 000090 | 天健集团 | 可融数量: 91900 |
9 | 600577 | 精达股份 | 剩余股数: 22000 |
10 | 600217 | 中再资环 | 剩余可融股数: 13600 |
11 | 688528 | 秦川物联 | 可出借数量大于50% 2100000 |
12 | 000729 | 燕京啤酒 | 当前剩余数量: 51600 |
13 | 002466 | 天齐锂业 | 500万以下 |
14 | 688021 | 奥福环保 | 1000000 可出借数量少于50% |
15 | 002340 | 格林美 | 剩余可融股数: 171400 |
16 | 688283 | 坤恒顺维 | 可出借数量大于50% 2647338 |
17 | 600157 | 永泰能源 | 即时可融股数 664000 |
18 | 000960 | 锡业股份 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 601155 | 新城控股 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 000876 | 新希望 | 数量 125600 |
21 | 000089 | 深圳机场 | 利率:8.35,数量:1300,期限:7,天 |
22 | 600511 | 国药股份 | 剩余可融股数: 10000 |
23 | 600998 | 九州通 | 剩余数量 26800 融券利率 8.35 |
24 | 002558 | 巨人网络 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 688355 | 明志科技 | 可出借数量大于50% 4615500 |
26 | 600487 | 亨通光电 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 600741 | 华域汽车 | 即时券池 10000 |
28 | 000166 | 申万宏源 | 500万以下 |
29 | 688526 | 科前生物 | 即时可融股数 2300 |
30 | 000738 | 航发控制 | 1000万-5000万 |
31 | 600362 | 江西铜业 | 即时券池 100000 |
32 | 002081 | 金螳螂 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 42100 |
33 | 603959 | 百利科技 | 即时剩余可融股数: 10000 |
34 | 688076 | 诺泰生物 | 可出借数量大于50% 7898638 |
35 | 688385 | 复旦微电 | 可出借数量大于50% 36000000 |
36 | 688819 | 天能股份 | 可融数量: 4000 |
37 | 002558 | 巨人网络 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 600064 | 南京高科 | 500万以下 |
39 | 000591 | 太阳能 | 即时剩余可融股数: 29600 |
40 | 600789 | 鲁抗医药 | 数量 5900 |
41 | 600029 | 南方航空 | 剩余股数: 75700 |
42 | 601788 | 光大证券 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 823600 |
43 | 002157 | 正邦科技 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 600336 | 澳柯玛 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 000156 | 华数传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 |
47 | 688079 | 美迪凯 | 即时剩余可融股数: 42600 |
48 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
49 | 000988 | 华工科技 | 利率:8.35,数量:5900,期限:14,天 |
50 | 002273 | 水晶光电 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 600908 | 无锡银行 | 即时剩余可融股数: 24200 |
52 | 688185 | 康希诺-u | 777079 可出借数量少于30% |
53 | 600352 | 浙江龙盛 | 剩余数量 1369900 融券利率 8.35 |
54 | 600299 | 安迪苏 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 000061 | 农产品 | 剩余股数: 5900 |
56 | 688560 | 明冠新材 | 6153300 可出借数量大于50% |
57 | 600057 | 厦门象屿 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 000792 | 盐湖股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
59 | 000778 | 新兴铸管 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
60 | 000425 | 徐工机械 | 剩余股数: 124600 |
61 | 600835 | 上海机电 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 000027 | 深圳能源 | 剩余股数: 30300 |
63 | 603160 | 汇顶科技 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 000050 | 深天马a | 剩余数量 45100 融券利率 8.35 |
65 | 600717 | 天津港 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 688518 | 联赢激光 | 3740000 暂无 |
67 | 300679 | 电连技术 | 电连技术融券余额:3100股,期限:22 天 |
68 | 002409 | 雅克科技 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 600110 | 诺德股份 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 12600 |
70 | 600362 | 江西铜业 | 可融数量: 50000 |
71 | 000537 | 广宇发展 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 688468 | 科美诊断 | 可出借数量大于50% 6150000 |
73 | 301116 | 益客食品 | 暂无 1754385 |
74 | 688561 | 奇安信-u | 28776797 |
75 | 600258 | 首旅酒店 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 002051 | 中工国际 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 600529 | 山东药玻 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 300676 | 华大基因 | 5000万以上 |
79 | 301179 | 泽宇智能 | 可出借数量大于50% 2625596 |
80 | 688561 | 奇安信 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
81 | 301238 | 瑞泰新材 | 融券利率 9 ,剩余股数: 1000 |
82 | 603708 | 家家悦 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 600997 | 开滦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 601333 | 广深铁路 | 14/28为主 1000万-5000万 |
85 | 600006 | 东风汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 300869 | 康泰医学 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 000333 | 美的集团 | 14/28为主 5000万以上 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考